Кропивницький

Всі заклади в місті Кропивницький: відгуки, рейтинги, контакти.

Всі заклади

Заклад
Категорія
Адреса
Переглядів
Рейтинг
вулиця В. Пермская, 48 346 4.9 / 5
Кропивницкий, ул. Гагарина 1А 310 4.9 / 5
пр. Винниченко 11 382 4.4 / 5
ул. Вячеслава Черновола 31 447 4.4 / 5
Крепостной переулок, 19А, Кропивницкий, Кировоградская область, Украина, 25000 355 4.8 / 5
вулиця Шульгиных, 32, Кропивницкий, Кировоградская область, Украина, 25000 307 4.8 / 5
вулиця В'ячеслава Чорновола, 14/2 303 4.8 / 5
вулиця Генерала Жадова, 18, Кропивницкий, Кировоградская область, Украина, 25000 402 4.7 / 5
проспект Винниченко,17, Кропивни́цкий, Кировоградская область, Украина, 25000 725 4.5 / 5
вулиця Большая Перспективная, 10 648 4.7 / 5