Кременчук

Всі заклади в місті Кременчук: відгуки, рейтинги, контакти.

Всі заклади

Заклад
Категорія
Адреса
Переглядів
Рейтинг
вулиця Шевченко, 54/43 653 4.4 / 5
Садовый переулок, Кременчуг, Полтавская область, Украина, 39600 345 4.8 / 5
вулиця Леонова, 26, Кременчуг, Полтавская область, Украина, 39600 336 4.6 / 5
Хорольская вулиця, 27, Кременчуг, Полтавская область, Украина, 39600 454 4.9 / 5
вулиця Чкалова, 186 297 4.5 / 5
Гвардейская вулиця, 5а, Кременчуг, Полтавская область, Украина, 39600 398 4.2 / 5
бульвар Пушкина, 19, Кременчуг, Полтавская область, Украина, 39600 362 4.4 / 5
проспект Свободы, 142, Кременчуг, Полтавская область, Украина, 39600 367 4.6 / 5
Кременчуг, ул. Лебедина 53 304 4.5 / 5
переулок Героев Бреста, 85A, Кременчуг, Полтавская область, Украина, 39600 376 4.4 / 5