Istanbul
Рейтинг
: 4.2 / 5.0
Оновлено
: 20.02.2024 Переглядів
: 297
Контакти
Що відомо про заклад
Середній чек | $ $ $ $ |
🚚 Доставка | ✔️ Так |
💵 Готівковий розрахунок | ✔️ Так |
💳 Банківські карти | ✔️ Так |
🍱 Їжа на винос | ✖️ Ні |
📶 WiFi | ✔️ Так |
🎂 День народження | ✔️ Так |
🎊 Банкети | ✖️ Ні |
👔 Корпоративи | ✖️ Ні |
💍 Весілля | ✔️ Так |
🅿️ Паркінг | ✖️ Ні |
🌞 Літній майданчик | ✔️ Так |
🎤 Жива музика | ✔️ Так |
🍽️ Бізнес ланч | ✔️ Так |
👶 Дитяча кімната | ✔️ Так |
Оцінки
🍲 Їжа: 4.2 / 5.0
🍽️ Сервіс 4.3 / 5.0
☕ Інтер'єр 4.3 / 5.0